№ | Цифровое значение | Комментарии |
1 | До 5 минут | Остановка — преднамеренное прекращение движения ТС* на время до 5 минут. а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки ТС. |
2 | Более 5 минут | Стоянка — преднамеренное прекращение движения ТС на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой ТС. |
3 | Менее 300 метров | Недостаточная видимость — видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п.,а также в сумерки. |
4 |
Не менее: 15 метров в населенных пунктах, 30метров вне населенных пунктов |
Минимальное расстояние от ТС, на котором должен быть установлен знак аварийной остановки. |
5 |
Не менее: 50-100 м в населенных пунктах, 150-300л вне. населенных пунктов |
Расстояние до начала опасного участка дороги, на котором устанавливаются предупреждающие знаки. |
6 | Одиночное ТС, движущееся со скоростью менее 30 км/ч | Не запрещено обгонять в зоне действия знака “Обгон запрещен”. |
7 | Видимость дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении (крутой поворот, выпуклый перелом профиля) | Запрещены: разворот, движение задним ходом, остановка на проезжей части дороги |
8 | Скоростъменее 40 км/ч (по технической характеристике или состоянию) | Движение разрешено только по крайней правой полосе. кроме случаев объезда, обгона, перестроения с целью поворота налево или разворота. Запрещено движение по автомагистрали. |
9 | На железнодорожном переезде и ближе чем за 100м перед ним | Обгон запрещен. |
10 | Менее 3 м | Запрещена остановка в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся ТС менее Зм. |
11 | На пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним | Остановка запрещена. |
12 | На пересечении проезжих частей и ближе 5 м (до и после) от края пересекаемой проезжей части | Остановка запрещена. |
13 | Ближе 15 м (до и после) от остановочных пунктов МТС (такси) | Запрещена остановка. ПРИМЕЧАНИЕ. В местах остановки маршрутных транспортных средств и ближе 15 м от них РАЗРЕШЕНА остановка только для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств. |
14 | Ближе 50 м (до и после) от железнодорожного переезда) | Запрещена стоянка. |
15 |
Не ближе 5 м от шлагбаума Не ближе 10 м до ближайшего рельса |
Остановиться, если необходимо уступить дорогу железнодорожному транспорту. (При отсутствии стоп-линии, знака «Движение без остановки запрещено», светофора.) |
16 | Не менее чем за 150 м до встречного ТС | Переключить дальний свет фар на ближний. |
17 | До 4 м | Длина жесткой сцепки при буксировке механических ТС. |
18 | 4-6 м | Длина гибкой сцепки при буксировке механических ТС. |
19 |
Более чем на 1 м спереди или сзади. Более 0,4 м сбоку от внешнего края габаритного огня |
Груз, выступающий за габариты ТС, должен быть обозначен опознавательным знаком “Крупногабаритный груз”. |
20 |
Более чем 2 м за заднюю точку габарита ТС. Более 2,55 м по ширине. Более 4 м по высоте от поверхности проезжей части. Более 20 м по длине, включая один прицеп |
Движение ТС с грузом, выступающим за заднюю точку габарита ТС более чем на 2 м или габаритные параметры которого с грузом или без груза превышают по ширине 2,5 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп') более 20 м. производится в соответствии со специальными правилами. |
21 | Менее 8 км/ч | Запрещается движение через ж.д. переезд без разрешения начальника дистанции пути ж.д. тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч. |
* ТС — транспортное средство.